Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
산안개 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
숲속실 | 18.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 8 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | 229,000 | 269,000 | 289,000 | 379,000 | 379,000 | 379,000 |
솔향기 | 10.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 6 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
산향기 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
하늘실 | 8.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 209,000 | 209,000 | 209,000 |
새털구름 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
햇무리구름 | 12.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 4 | 6 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | 159,000 | 199,000 | 219,000 | 359,000 | 359,000 | 359,000 |
양떼구름 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | 199,000 | 199,000 | 199,000 |
면사포구름 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
뭉게구름 | 6.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | 179,000 | 179,000 | 179,000 |
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 와이파이, 에어컨, 커피포트, 전기밥솥
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
산안개 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
숲속실 | 정상가 | 139,000 | 159,000 | 229,000 | |
준성수기 | 199,000 | 219,000 | 259,000 | ||
성수기 | 229,000 | 269,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 379,000 | 379,000 | 379,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 8 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
솔향기 | 정상가 | 79,000 | 99,000 | 119,000 | |
준성수기 | 109,000 | 119,000 | 139,000 | ||
성수기 | 129,000 | 149,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
산향기 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
하늘실 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 209,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
새털구름 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
햇무리구름 | 정상가 | 119,000 | 139,000 | 209,000 | |
준성수기 | 129,000 | 149,000 | 189,000 | ||
성수기 | 159,000 | 199,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 359,000 | 359,000 | 359,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
양떼구름 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 | 119,000 | 139,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 199,000 | 199,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 주방 화장실 | |||
면사포구름 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
뭉게구름 | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 99,000 | |
준성수기 | 89,000 | 99,000 | 119,000 | ||
성수기 | 109,000 | 129,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 179,000 | 179,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 가스레인지, 냉장고, 와이파이, 에어컨, 커피포트, 전기밥솥
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 경기도 가평군 북면 논남기길 19-36
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실 : 15시, 퇴실 : 11시
*21시 이후 입실 시 사전문의 필수
인원추가시
1박 기준
영유아 포함 1인당 15,000원
★웰컴드링크 이벤트★
고소한 잣 맛이 가득한
가평 [잣막걸리] 한병 제공♡
이벤트 기간 : ~6/30
# 바베큐
개별/공용 숯불바베큐
(개별바베큐 가능 객실 : 아침안개, 물의요정, 달빛연인, 솔내음, 솔방울, 하늘둥지)
비용 : 2인기준 15,000원 3~4인 25,000원(단체 현장문의)
구성 : 숯 그릴 집게 가위
준비시간 : 17시~19시
이용시간 : 17시~22시
* 숯/그릴/개인화기 지참불가
* 우천/동계시 이용 가능
# 수영장
운영기간 : 2021년 5월 8일 오픈
운영시간 : 9시~19시(입실 1시간 전부터 이용 가능)
이용복장 : 수영복, 면티, 면바지 등
크기 : 10m * 16m * 0.9m
*미니 워터슬라이드 보유
*수영장과 가까운 객실 : 솔내음, 솔방울
# 게임방
-미니탁구대
-코인 게임기•인형뽑기
-애니메이션 영화 상영
상영시간 : 20:00~21:30
비수기 : 주말운영
성수기 : 주중,주말운영
-인디언텐트 포토존
# 놀이터
모래놀이터
어린이놀이터
# 부대시설
장남감 자판기
자동차 트랙
사계절썰매장(상시운영)
# 체험
보트타기 : 보트, 튜브, 구명조끼 대여 (유료)
민물고기잡기 : 어항, 족대(매점판매)
# 매점&마트&편의점
매점 : 펜션內
편의점 : 차량 3분거리
마트 : 차량 20분거리
# 기타안내
전 객실 와이파이 가능
주차시설 보유
본관 1층, 2층 공용 전자레인지 구비
# 주의사항
애완동물 동반입실은 절대 불가합니다.
※ 동반시에는 환불 없이 퇴실초지 되오니 예약시 유념해주시기 바랍니다.
* 객실 내에서는 금연입니다. 외부 흡연구역을 이용해주세요.
* 본인부주의에 의한 안전사고는 본인이 책임지게 됩니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가